Home>Products>IKO bearing>IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Warehouse offers 0.15 kN Fatigue limit load, Cu car parts Accessories Bearing Co., Ltd. and 33 mm Da max car accessories. We sell discount IKO bearing online as well as cheap CM Radial clearance class machinery parts.
- IKO
PHSB10
- 0.15 kN
- CM
- 33 mm
- -25 °C
- NTN
- 35 mm
- 19 mm
- 0.04 kg
-
Accessories Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCompare similar products
Fatigue limit load, Cu: | 0.15 kN | Radial clearance class: | CM | Da max: | 33 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C | Brand: | NTN | D: | 35 mm |
da min: | 19 mm | Mass: | 0.04 kg | Static load, C0: | 3.35 kN |
B: | 10 mm |
IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod EndsSponsored products related to this item
B | 31 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Revolution Frequency(rpm) | 5500 |
Load Direction | Radial |
Format symbol | NJ (double brims for |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Symbol of Bearing Ring Shape | No symbol: Internal |
High-Speed Steel | Standard |
D | 130 |
Holder Symbol | No |
Get the most preciseIKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod Endsfor your application now
IKO PHSB10 Spherical Plain Bearings - Rod EndsOverview | ||||||||
d | E | D | A | H | S | L | T | |
CF10VBR | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
AS4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH48VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF809535 | 25 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
CFE20VUUR | - | - | - | 51 mm | 49.2 mm | 9 mm | 180.5 mm | - |
RNAST10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA57ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF24BUU | - | 211 mm | - | - | - | - | - | - |
NAST20ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR506430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF30-1VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT606520 | - | - | - | 41.6 mm | - | 10.9 mm | - | - |
NAX4532Z | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
NATA5908 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
CRY48VUUR | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
AS90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR24VBUU | 36.51 mm | - | - | - | - | 17.5 mm | 92 mm | - |
IRT3215-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST8R | - | - | - | - | - | 6 mm | 127 mm | - |
LRTZ202520 | - | 25 mm | - | - | - | - | 150 mm | - |
RNA494 | - | - | - | - | 219 mm | - | - | - |
NAS5017ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6908UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS4EC | 12 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
CF10VBUU | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR12BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS5078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POSB12 | - | - | - | 36 mm | 36.5 mm | 7.5 mm | - | - |
BHAM1818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS2035 | - | - | - | - | - | 22.2 mm | 140 mm | - |
CR26VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES16B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT758525 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF9011030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT2530-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH26VUU | - | - | - | 54 mm | - | 19 mm | 120 mm | - |
TLAM69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF324230 | 23.81 mm | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
RNA6918UU | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFES12-1UU | - | - | - | 31 mm | - | - | 125 mm | - |
RNA49/48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA76ZOH | - | - | - | - | 85 mm | - | 114 mm | - |
LRT324036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF202816 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
TLA1622Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH24VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR26UU | - | - | - | 41.6 mm | 190 mm | - | 116 mm | - |
AZK9013514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NURT17R | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
CFES10BR | 34.92 mm | - | - | - | 155 mm | 8.5 mm | 94 mm | - |
CFES10B | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM3012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF8FBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF304020 | - | - | - | - | - | 6 mm | 100 mm | - |
CR26BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS22EC | 25 mm | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
IRT2515-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4922 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | 38.5 mm |
BAM138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR22R | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LRT758345 | 15.88 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR28VUUR | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
BHAM2824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT323730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE20GS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT152023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT556345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA2520Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW202826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA812ZOH | 35 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
CRE12BUU | 23.81 mm | - | - | - | - | 17.4 mm | - | - |
LRTZ303531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW557240 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
BAM166 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IRT1220-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT2020 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 6905 WUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR12VUUR | 19.05 mm | - | - | 32 mm | - | 17 mm | - | - |
BA148ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT5025 | 70 mm | - | - | - | - | 33 mm | - | - |
BAM65 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BAM1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS1024 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
IRB2220 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ172224 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR8V | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFS4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
CR24VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR30UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT202612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT101420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ303518 | 23.81 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
LRT809030-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT10011540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF12VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK55786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF10512536 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR10-1VUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4922 | 55 mm | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - |
IRB1022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS6590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR36BUU | - | - | - | - | - | - | 167 mm | - |
CF24-1UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK17023019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT2525-1 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
RNA4826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT556025 | - | - | - | - | 69.9 mm | - | - | - |
CFE30UU | 19.05 mm | - | - | - | 78 mm | - | 264 mm | - |
CFE16BUU | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
CR24VBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR22B | - | - | - | - | 117 mm | 19 mm | - | - |
LRT404840 | - | - | - | - | - | - | 195 mm | - |
TLA4016Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH56VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT121616 | 70 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
TLA1812Z | 44.45 mm | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
RNAFW354526 | 68.26 mm | - | 150 mm | - | - | 34.2 mm | - | - |
RNAF253716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM1412 | 45 mm | 15 mm | - | - | 53.9 mm | - | - | - |
AS75100 | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
RNAF709030 | - | - | - | - | - | 22.2 mm | 185 mm | - |
RNA69/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10VUUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10B | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT3530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR12B | 15.88 mm | - | - | 30.3 mm | - | - | 61 mm | - |
IRT5045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1712Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT809054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA3624ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS80115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS1226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR18BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHSB10 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
BAM1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1312ZOH | - | - | - | 40 mm | - | 19 mm | 165 mm | - |
RNA6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK65907.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART40UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRE14BUU | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS3552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR18 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
SBB402RS | - | - | - | 49 mm | - | - | 144 mm | - |
AZ15289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAM146 | - | - | - | 70 mm | 105 mm | 21.4 mm | - | - |
CRH20VBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10-1UUR | - | - | - | 60 mm | - | - | 222 mm | - |
YB2012/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY26VUU | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BAM1510 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
CFES6BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Bearing Co., Ltd.
- Address134 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)235-782-6246
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly size catalogue |
timken trailer bearing kit size chart mm |
timken authorized distributors size pdf file |
Product Categories
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG bearing
- IKO bearing
- INA bearing
- KOYO bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- lm603049 Bearing
- 6804 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing
New Products
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter IKO BA3624ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.201 Inch | 30.5 Millimeter IKO IRT3530 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO CF10B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO CFS4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO CR8V Cam Follower and Track Roller - Stud Type