Home>Products>FAG bearing>FAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings

FAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings
With over 94 mm G 10170 full-service stores, our 60 Bore Diameter (mm) FAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your 10,7 mm S2 productivity by saving time and Accessories Bearing Co., Ltd. your hard-earned dollars.
- FAG
B7213-E-T-P4S-K5-UM
- 60
- 10,7 mm
- 94 mm
- NBS
- 8,56 Kg
- 180 mm
- 25 mm
- SCW 60-UU AS
-
Accessories Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball BearingsInterchange guide
Bore Diameter (mm): | 60 | S2: | 10,7 mm | G: | 94 mm |
Brand: | NBS | Weight: | 8,56 Kg | C: | 180 mm |
T: | 25 mm | Bearing number: | SCW 60-UU AS | W: | 132 mm |
d: | 60 mm |
FAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball BearingsFrequently bought together
Applicable Industries | Machinery Repair Shops | Place of Origin | Japan | Engine Type | Diesel |
Type | Other, excavator thrust washer | Part name | Thrust bearing | Engine model | D1146 |
Condition | New | Cylinder no | 4 cylinders | Weight | 0.20KG |
Delivery time | 1-3days | Package | Standard export boxes |
Brand | AST |
Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 6 |
Static Load Rating (Cor) | 105,000 |
Size (mm) | 45x85x23 |
Width (mm) | 23 |
Bearing Type | straight bore, lube |
Weight (g) | 710.00 |
Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 5 |
Bore Dia (d) | 45.0000 |
Outer Dia (D) | 85.0000 |
Precision-gradeFAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearingswith the longest life
SameFAG B7213-E-T-P4S-K5-UM Precision Ball Bearings Warranty | ||||||||
i | r | f | E | F | S | M | N | |
6306-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71938-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-P43 | - | - | - | - | - | 1,6 mm | - | - |
6311-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1010-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71968-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
118HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-MP-UA-T52D | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7010-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292-MB-C3 | - | - | 2.82 mm | - | - | - | - | - |
1904HDL G-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2218-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
3803-B-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
N330-E-M1 | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - |
51111-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6238-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
20244-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16040-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ312-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2111HDM O-9 P2P 00455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ311-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203HDM O-9 P2P 00482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RSR-R25-38-L100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32322-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N206-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7008-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005-A-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7011-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 0.938 in | - | - |
6320-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7344-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7408-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956-MB-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L225HDFTT1750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036-MP-P5-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2228-E-M1 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
509043B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302-B-TVP-UA-T52D | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - |
3308-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1018-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71922-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61826-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP316-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62201-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | 57,9 mm | 13,46 mm | 4,54 mm | - |
QJ221-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU348-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1080-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
22332-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ213-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71903-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP244-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-FP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
22217-E1-C3 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
23968-MB | - | - | - | - | - | 18,3 mm | - | - |
6019-2Z-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-C4-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218-N2-MPA-C3-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71934-E-T-P4S-PUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-2RSR | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 7,1 mm |
241/500-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23268-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212-E1 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2HRS-L141-C3-NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6205-2RSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7014-E-T-P4S-UL-L74T | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212-E-JP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7009-C-T-P4S-DBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232-B-MP-P5-UL | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - |
NJ206-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-J20AA-C3 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
S6309-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
b2110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Bearing Co., Ltd.
- Address134 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)235-782-6246
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly size catalogue |
timken trailer bearing kit size chart mm |
timken authorized distributors size pdf file |
Product Categories
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG bearing
- IKO bearing
- INA bearing
- KOYO bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- lm603049 Bearing
- 6804 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing