Home>Products>FAG bearing>FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearings

FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearings
Online FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearings Expert.More 158 mm dd (min) Choices. FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearings in Stock & Ready to Ship Now! Accessories Bearing Co., Ltd.
- FAG
2111HDM O-9 P2P 00455
- 158 mm
- 226 mm
- 110 mm
- 145 mm
- 380,000 N
- 0.050 to 0.090 mm
- 3 mm
- 2.5 mm
-
Accessories Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball BearingsInterchange guide
dd (min): | 158 mm | Da (max): | 226 mm | d: | 110 mm |
dc (min): | 145 mm | Dynamic Load Rating: | 380,000 N | Radial Clearance: | 0.050 to 0.090 mm |
r1: | 3 mm | ra1 (max): | 2.5 mm | Enclosure: | Open |
D: | 240 mm |
FAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball BearingsFrequently bought together
Brand | KOYO |
C | 9.53 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 9.7 kN |
Bearing number | M-1261 |
Weight | 0.014 Kg |
Size (mm) | 19.050x25.400x9.53 |
Bore Diameter (mm) | 19.050 |
Fw | 19.050 mm |
D | 25.400 mm |
Outer Diameter (mm) | 25.400 |
Precision-gradeFAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearingswith the longest life
SameFAG 2111HDM O-9 P2P 00455 Precision Ball Bearings Warranty | ||||||||
i | r | f | E | F | S | M | N | |
6306-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71938-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-P43 | - | - | - | - | - | 1,6 mm | - | - |
6311-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1010-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
71968-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
118HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-MP-UA-T52D | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7010-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292-MB-C3 | - | - | 2.82 mm | - | - | - | - | - |
1904HDL G-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2218-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
3803-B-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
N330-E-M1 | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - |
51111-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6238-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
20244-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16040-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ312-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71914-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2111HDM O-9 P2P 00455 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ311-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ322-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203HDM O-9 P2P 00482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RSR-R25-38-L100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32322-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N206-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7008-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005-A-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7011-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-TB-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 0.938 in | - | - |
6320-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7344-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7408-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956-MB-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L225HDFTT1750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036-MP-P5-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2228-E-M1 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
509043B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302-B-TVP-UA-T52D | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - |
3308-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1018-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71922-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61826-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP316-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62201-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | 57,9 mm | 13,46 mm | 4,54 mm | - |
QJ221-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU348-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1080-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
22332-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ213-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71903-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP244-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-FP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
22217-E1-C3 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
23968-MB | - | - | - | - | - | 18,3 mm | - | - |
6019-2Z-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-C4-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218-N2-MPA-C3-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71909-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71934-E-T-P4S-PUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-2RSR | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 7,1 mm |
241/500-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23268-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212-E1 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2HRS-L141-C3-NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6205-2RSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7014-E-T-P4S-UL-L74T | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212-E-JP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7216-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7009-C-T-P4S-DBL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232-B-MP-P5-UL | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - |
NJ206-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-J20AA-C3 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
S6309-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7007-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
b2110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Bearing Co., Ltd.
- Address134 North Bower Road, Macomb, IL 61555-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)235-782-6246
- Fax
Related News
timken wheel bearing hub assembly size catalogue |
timken trailer bearing kit size chart mm |
timken authorized distributors size pdf file |
Product Categories
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- Parker Gear Pump
- Parker Motor
- Parker Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG bearing
- IKO bearing
- INA bearing
- KOYO bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Check valves
- lm603049 Bearing
- 6804 Bearing
- vkba 6556 Bearing
- skf lgwa 2 Bearing